
MINER TRENCOR T14
- Velký mechanický miner, který poskytuje bezkonkurenční výkon po celá desetiletí.
- Mechanický pohon zajišťuje výrazně nižší opotřebení zubů.
- Použitelná suť bez nutnosti použití primárních drtičů.
- Čistý a rovný výkop do šíře až 4,5 m a hloubky 1,1 m.
- Operační systém umožňující využití telematiky pro sledování výkonu a řešení problémů.
- Standardní záruka 2 roky.
Typ motoru | 6R1500C60 Tier 4 Final |
Výkon motoru | 460 kW @ 1900 RPM |
Kroutivý moment | 2900 Nm @ 1300 RPM |
Spotřeba | 104,1 l / h |
Palivová nádrž | 1533 l |
Hydraulická nádrž | 965 l |
DEF nádrž | N/A |
Převodovka | Allison 600 |
Délka stroje* | 10,20 m |
Šířka stroje* | 3,55 m |
Celková šířka | 3,84 m |
Celková výška | 4,18 m |
*Bez příslušenství |
Min. pracovní hmotnost | 112945 kg |
Max. pracovní hmotnost | 126099 kg |
Min. přepravní hmotnost | 46901 kg |
1. stupeň | 33 m/min |
2. stupeň | 44 m/min |
3. stupeň | 65 m/min |
4. stupeň | 88 m/min |
5. stupeň | N/A |
R. zpětný chod | 17 m/min |
1. stupeň | 804 kN |
2. stupeň | 603 kN |
3. stupeň | 404 kN |
4. stupeň | 299 kN |
5. stupeň | N/A |
R. zpětný chod | 1542 kN |
Rychlost – nízká | 0,6 km/h |
Trakce – nízká rychlost | 925 kN |
Rychlost – vysoká | 1,9 km/h |
Trakce – vysoká rychlost | 334 kN |
Tlak na povrch* | 1,12 bar |
* Bez příslušenství |
Šířka výkopu | 3,8 m |
Max. hloubka výkopu | 1,07 m |
Výdrž na plnou nádrž | 14,8 h |